|
中文船名 |
英文船名 |
进口航次 |
出口航次 |
船公司 |
内外贸 |
进箱开始时间 |
进箱结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日照 | XIN RI ZHAO | 9006S | CSC | N | 2008-12-30 18:00:01 | 2009-01-06 15:00:01 | |
| 爱玛马士基 | EMMA MAERSK | 0902 | MAR | W | 2009-01-02 10:00:01 | 2009-01-06 20:00:01 | |
| 银川 | SILVERZONE | 1135W | IRS | W | 2009-01-03 10:00:01 | 2009-01-07 20:00:01 | |
| 马士基杜比罗夫尼克 | MAERSK DUBROVNIK | 0902 | MAR | W | 2009-01-03 10:00:01 | 2009-01-07 20:00:01 | |
| 达飞卡佩拉 | CMA CGM CAPELLA | PP507 | CMA | W | 2009-01-03 10:00:01 | 2009-01-07 20:00:01 | |
| 美总自由 | APL LIBERTY | 020W | APL | W | 2009-01-03 10:00:01 | 2009-01-07 20:00:01 | |
| 马士基基西拉 | MAERSK KITHIRA | 0901 | MAR | W | 2009-01-03 10:00:01 | 2009-01-07 20:00:01 | |
| 向鹰 | XIANG YING | 8108N | CSC | W | 2009-01-03 10:00:01 | 2009-01-07 20:00:01 | |
| 达飞斯特劳斯 | CMA CGM STRAUSS | ME502 | CMA | W | 2009-01-04 10:00:01 | 2009-01-08 20:00:01 | |
| 圣佩德罗桥 | SAN PEDRO BRIDGE | 0083W | KLN | W | 2009-01-04 10:00:01 | 2009-01-08 20:00:01 | |
| 芙蓉岛 | HIBISCUS ISLE | 241E | KKC | W | 2009-01-04 10:00:01 | 2009-01-08 20:00:01 | |
| 新北京 | XIN BEIJING | 0023W | CSC | W | 2009-01-04 10:00:01 | 2009-01-08 20:00:01 | |
| 尼罗河墨尔本 | MELBOURNE STRAIT | C045 | NDL | W | 2009-01-04 12:00:01 | 2009-01-09 12:00:01 | |
| 达飞考力 | CMA CGM CORAL | BX513 | CMA | W | 2009-01-05 10:00:01 | 2009-01-09 20:00:01 | |
| 兴泰2 | XINGTAI 2 | 708S | HLS | W | 2009-01-05 10:00:01 | 2009-01-06 20:00:01 | |
| 中海圣保罗 | CSCL SAO PAULO | MA455 | CSC | W | 2009-01-05 10:00:01 | 2009-01-09 20:00:01 | |
| 中海温哥华 | CSCL VANCOUVER | 0035E | CSC | W | 2009-01-05 10:00:01 | 2009-01-09 20:00:01 | |
| 日邮钻石 | ACX DIAMOND | 008W | NYK | W | 2009-01-06 10:00:01 | 2009-01-10 20:00:01 | |
| 新青岛 | XIN QING DAO | 0096W | CSC | W | 2009-01-06 10:00:01 | 2009-01-10 20:00:01 | |
| 卡斯腾马士基 | CARSTEN MAERSK | 0904 | MAR | W | 2009-01-06 10:00:01 | 2009-01-10 18:00:01 | |
| 美总俄罗斯 | APL RUSSIA | 004W | APL | W | 2009-01-06 10:00:01 | 2009-01-10 20:00:01 | |
| 惠金桥01 | HUIJINQIAO 01 | 9002N | GTC | W | 2009-01-06 10:00:01 | 2009-01-07 10:00:01 | |
| 现代健将 | HYUNDAI SPRINTER | 235W | HMM | W | 2009-01-06 10:00:01 | 2009-01-10 20:00:01 | |
| 南非木兰杰 | SAFMARINE MULANJE | 0902 | MAR | W | 2009-01-06 10:00:01 | 2009-01-10 20:00:01 | |
| 向平 | XIANG PING | 8110N | CSC | W | 2009-01-06 10:00:01 | 2009-01-10 20:00:01 | |
| 隆河 | LONG HE | 515E | COS | W | 2009-01-06 10:00:01 | 2009-01-10 20:00:01 | |
| 向鹰 | XIANG YING | 8109W | CSC | W | 2009-01-06 10:00:01 | 2009-01-10 20:00:01 |
© 2004 宁波港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司版权所有 中国宁波市北仑 邮编:315800 服务热线:(86-574)27696666 传真:(86-574)27698576 请使用1024*768显示器分辨率以及IE5.5或以上版本显示最佳页面效果 |